قضاء : عكار | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز* | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | |
غير معني** | 5,251 | 1.5 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 5,590 | 1.6 | 3,900 | 69.8 | 915 | 16.4 | 217 | 3.9 | 557 | 10.0 |
من 25 الى 34 | 32,266 | 9.1 | 20,245 | 62.7 | 4,793 | 14.9 | 1,816 | 5.6 | 5,411 | 16.8 |
من 35 الى 44 | 73,567 | 20.8 | 44,354 | 60.3 | 10,408 | 14.1 | 4,905 | 6.7 | 13,899 | 18.9 |
من 45 الى 54 | 94,466 | 26.7 | 56,578 | 59.9 | 10,802 | 11.4 | 6,589 | 7.0 | 20,497 | 21.7 |
من 55 الى 64 | 69,077 | 19.5 | 42,700 | 61.8 | 6,467 | 9.4 | 5,199 | 7.5 | 14,711 | 21.3 |
اكثر من 65 | 73,302 | 20.7 | 52,632 | 71.8 | 4,406 | 6.0 | 2,708 | 3.7 | 13,556 | 18.5 |
مجموع | 353,519 | 100.0 | 220,409 | 62.3 | 37,792 | 10.7 | 21,434 | 6.1 | 68,632 | 19.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |